Стоимость услуг по переезду квартиры
При определении стоимости квартирного переезда пользуемся сложением стоимости а/транспорта, погрузочных работ, стоимости разборки/сборки и упаковки мебели.
Стоимость а/транспорта зависит от категории а/машины, фактического времени, затраченного на переезд и маршрута. Стоимость погрузочных работ рассчитывается по поэтажной схеме, исходя из количества вещей, их категории, а также, количества проносов и этажей.
Дополнительно оплачивается:
- Разборка/сборка мебели;
- Упаковка и упаковочные материалы.
Стоимость транспорта
А/машины для переездов делятся на 6 категории по кубатуре и грузоподъемности:
Марка а/м | Объем кузова | Тариф | Мин. время работы | Стоимость 1 км за МКАД |
---|---|---|---|---|
Citroen, Ford, Porter | 3-8 м3 | 400 руб./час | 3 часа | 15 руб./км |
Газель, Volkswagen | 8-11 м3 | 450 руб./час | 3 часа | 15 руб./км |
Reno-Master, Sprinter, Газель удл. | 10-18 м3 | 550 руб./час | 4 часа | 20 руб./км |
Бычок, Хендай, Мицубиси | 20-27 м3 | 650 руб./час | 5 часов | 25 руб./км |
Мерседес, Ивеко, ЗиЛ | 27-36 м3 | 750 руб./час | 5 часов | 30 руб./км |
Reno-Magnum, Man | 36-46 м3 | 900 руб./час | 6 часов | 40 руб./км |
При загородном переезде Вы оплачиваете всё фактическое время работы в Москве, время в пути, разгрузки за городом и километраж от МКАД и обратно.
Для удобства расчета стоимости транспорта воспользуйтесь пожалуйста калькулятором «транспорт», расположенном на нашем сайте или позвоните нам.
Услуги грузчиков
Примеры вещей | Тип лифта | Спуск/подъем, за 1 этаж |
---|---|---|
1. Коробка, сумка, стул, мешок | Пассажирский | 15 руб. |
2. Антресоль от стенки, кухонная полка, тумбочка, журнальный столик, телевизор маленький | Пассажирский | 50 руб. |
3. Секция стандартной стенки, письменный стол, кухонный стол, мебельная колонка, стиральная машина, холодильник до 1,8 м | Пассажирский | 100 руб. |
4. Кресло, сервант, комод, двухстворчатый шкаф до 1,95 м, зеркальное полотно шкафа-купе, боковая стенка шкафа, матрац, решетка кровати | Грузовой | 100 руб. |
5. Диван, трехстворчатый шкаф до 1,95 м, холодильник до 2,04 м, ванная, мойдодыр, нестандартный письменный стол | Грузовой | 150 руб. |
6. Крышка корпусной мебели, диваны 2,5 м, боковые стенки встроенных шкафов | Ручной спуск | 200 руб. |
Точное количество вещей необходимо знать менеджеру для определения категории машины и количества грузчиков. Эти параметры позволят определить время работы и рассчитать стоимость переезда.
Пронос одного предмета на расстояние до 20 м входит в наш тариф и приравнивается к 1 этажу подъема/спуска.
Цикл стандартного переезда с использованием лифта:
- От: квартира → лифт → машина
- До: машина → лифт → квартира
- равен 4-м проносам (этажам).
Цикл стандартного переезда без использования лифта:
- От: квартира → (количество этажей) → машина
- До: машина → (количество этажей) → квартира
- равен сумме количества этажей и 2-х проносов (этажей).
Расценки на разборку/сборку мебели
Наименование | Высота | Стоимость разборки/сборки | Стоимость проноса (20 м/этажа) |
---|---|---|---|
Диван сложный | - | 500 руб. | 250 руб. |
Шкаф двухстворчатый | до 2-х м | 500 руб. | 100 руб. |
Шкаф двухстворчатый | свыше 2-х м | 1000 руб. | 250 руб. |
Шкаф трёхстворчатый | до 2-х м | 750 руб. | 150 руб. |
Шкаф трёхстворчатый | свыше 2-х м | 1500 руб. | 300 руб. |
Шкаф-купе 2-х секционный | - | 2000 руб. | 500 руб. |
Шкаф-купе 3-х секционный | - | 3000 руб. | 750 руб. |
Шкаф-купе 4-х секционный | - | 4000 руб. | 1000 руб. |
Стоимость разборки/сборки мебели определяется специалистом на месте.
При перевозке мебели мы не несем ответственности за мебель, упакованную не нашими специалистами.